![]() |
Personaldaten: Staatsbürgerschaft: geboren am: Familienstand: |
Dipl.-Ing. Dr. Paul Mittermayr Herzgasse 36/3 1100 Wien Österreich 17. Februar 1960 in Wien verheiratet |
| 1966 – 1970 | Volksschule in Wien 23 |
| 1970 – 1978 | Naturwissenschaftliches Realgymnasium in Wien 12, Rosasgasse 1–3 |
| 15.06.1978 | Matura mit Auszeichnung |
| WS 1978/79 – WS 1985/86 | Maschinenbaustudium, TU-Wien, Studienzweig "Verkehrstechnik und Verkehrsmittel" |
| 29.06.1981 | 1. Diplomprüfung |
| 27.11.1985 | 2. Diplomprüfung mit Auszeichnung bestanden |
| 11.12.1985 | Sponsion zum Diplomingenieur. Titel der Diplomarbeit: "Analyse der Geradeausfahrt des starren Eisenbahnradsatzes und von Eisenbahnfahrzeugen" |
| 14.11.1991 | Rigorosum mit Auszeichnung bestanden |
| 13.12.1991 | Promotion zum Doktor der technischen Wissenschaften. Titel der Dissertation: "Vier-Rad-Zusatzlenkung beim PKW" |
| Fremdsprache: |
Englisch |
| EDV: |
Windows, Fortran, LaTeX, MATLAB, Mathematica |
| Mai 1995 | Ziviltechnikerprüfung für Maschinenbau |
| seit 05.07.1995 | Gewerbeschein für Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik |
| seit 01.06.2005 | Staatlich befugter und beeideter Ingenieurkonsulent für Maschinenbau mit ruhender Befugnis |
| seit 16.07.2008 | Zertifizierter Europäischer Eisenbahningenieur (EURAIL-ING) auf der Basis DIN EN 17024 |
| 1979 – 1981 | Tutor am Institut für Mechanik, TU-Wien |
| 1981 – 1984 | Halbbeschäftigter Studienassistent am Institut für Analysis, Mathematik und Versicherungsmathematik, Abteilung für Analysis |
| 1984 – 1985 | Vollbeschäftigter Studienassistent am Institut für Mechanik, Abteilung für Mechanik 1. Beschäftigung mit Stabilitätsuntersuchungen von Eisenbahnradsätzen |
| 1986 – 1991 | Universitätsassistent am Institut für Mechanik,
Abteilung für Mechanik 1: Mitarbeit im Forschungsschwerpunkt Allradlenkung des Kraftfahrzeugs. Mitwirken bei Vorlesung und Übung zur Fahrzeugdynamik der Schienenfahrzeuge. Auftragsforschung für die Firmen ARRI (Berechnung der Dynamik eines Filmgreifergetriebes zur Optimierung der Wuchtgewichte) und BMW (Parameteranpassung eines rheologischen Modells an verschiedene Lagertypen) |
| 1988 – 2004 | Redaktionssekretär der naturwissenschaftlichen Zeitschrift "Acta Mechanica", Springer-Verlag Wien |
| 1990 – 1996 | Lehrauftrag (Universitätslektor) für die Vorlesung "Dynamik von Starrkörpersystemen" an der Technischen Universität Wien |
| 1992 – 1994 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro für Angewandte Mathematik. Bearbeitete Projekte: Räumliche Rad-Schienenberührgeometrie für beliebige Rad- und Schienenprofile Beanspruchung im Radaufstandspunkt Untersuchungen des Verformungsverhaltens von Gleisrosten nichtlineares Simulationsprogramm eines Einzelfahrzeuges auf beliebiger Trasse |
| 1997 – 2010 | Lehrauftrag (Universitätslektor) für die Vorlesung "Anwendungen der Mehrkörperdynamik für den Schienenverkehr" an der Technischen Universität Wien |
| 1995 – 31.12.2000 | Geschäftsführer Dr. Mittermayr & Partner OEG |
| 2001 – 27.07.2006 | Geschäftsführer Dr. Mittermayr & Partner KEG |
| seit 21.04.2006 | Geschäftsführer Dr. Mittermayr Scientific Consulting GmbH |
| GAMM | Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik, e.V. |
| ÖIAV |
Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein |
| ÖVG |
Österreichische Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft |
| RTCA |
Rail Technology Cluster Austria |
| 09/2006 – 08/2008 | SIMOOR - SIMulation of Out-Of-Round railway wheels |
| 03/2009 – 08/20011 | IONICRAIL - Systemische Schienenkopf-Konditionierung durch alternative Konditioniermittel, wie Ionische Flüssigkeiten, und Aufbringungsapparaturen |
| 02/2010 – 01/2013 |
RSS - Railway System Security |
| 06/2011 – 05/2013 | ECO - Efficient Assessment of Conformity in Railway Traffic |
| 03/2005 – 10/2006 | SIN - Erkennung von instabilen Laufzuständen und Geräuschemissionen |
| [HOME] | 08.09.2011 | webmaster |